
ΧΚ-3: για την παχυνση των χοιρων στο πρωτο σταδιο παχυνσης απο την 92η ημερα μεχρι την 133η ημερα
Η Χοιροτροφή ΧΚ-3 είναι μια πλήρης τροφή σε Κόκκους. Προορίζεται για το Αρχικό Στάδιο Πάχυνσης των Χοίρων (από την 92η ημέρα μέχρι την 133η ημέρα (14η-19η εβδομάδα). Η τροφή χορηγείται κατά βούληση. Οι Χοίροι πρέπει να έχουν την τροφή ΧΚ-3 στη διάθεση τους όλη την ημέρα.
ΧΚ-3: ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΑ ΧΟΙΡΙΔΙΟ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ηλικία σε ημέρες από τον τοκετό | 91 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
Βάρος Ζωντ. Χοιριδίων (Κιλά) | 42 | 49 | 57 | 66 | 73 | 80 | 90 | 98 | 105 | 110 |
Γραμμ. ανά Ημέρα | 2.10 | 2.40 | 2.65 | 2.85 | 3.00 | 3.15 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 3.55 |
Η μέση κατανάλωση για την αναφερόμενη περίοδο είναι 115 Κιλά Χοιροτροφή ΧΚ-3
Φροντίζετε να εφαρμόζετε πάντοτε το προτεινόμενο από τον Κτηνιάτρο πρόγραμμα εμβολιασμών. Να ακολουθείτε τους ορθούς κανόνες υγιεινής και διαβίωσης.
ΧΚ-3 | |
---|---|
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | % |
Υγρασία | 12.50 |
Ολικές Αζωτούχες Ουσίες | 15.00 |
Ολικές Λιπαρές Ουσίες | 3.00 |
Ινώδεις Ουσίες | 6.00 |
Τέφρα | 6.00 |
Ασβέστιο | 0.70 |
Ολικός Φώσφορος | 0.60 |
Νάτριο | 0.25 |
Ολική Λυσίνη | 0.85 |
Ολική Μεθιονίνη | 0.30 |
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ | ΑΝΑ ΚΙΛΟ |
Βιταμίνη Α UI/Kg | 8.400,0 |
Βιταμίνη D3 UI/Kg | 1.600,0 |
Βιταμίνη E (α- Τοκοφερόλη) UI/Kg | 150,0 |
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:
Καλαμπόκι, Σίτος, Κριθάρι, Πίτυρα Σίτου, Άλευρο Σόγιας Γ.Τ.Ο., Άλευρο Ηλιόσπορου, Φυτικό Λίπος, Ανθρακικό Ασβέστιο, Αλάτι, Διττανθρακικό Νάτριο, Φωσφορικό Μονοασβέστιο, Ζύμες, Μπετονίτης, Οξυνιστής, Βιταμίνες και Ιχνοστοιχεία.
40 Kg
