
ΧΚ-6: για τη διατροφη των χοιρομητερων ξηρας περιοδου και εγκυμοσυνης, των χοιρομητερων σε γαλουχια και των καπρων
Η Χοιροτροφή ΧΚ-6 είναι μια πλήρης τροφή σε Κόκκους. Προορίζεται αποκλειστικά:
1. Για τις ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ ΞΗΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ και ΕΓΚΥΜΟΣΎΝΗΣ.
2. Για τις ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ σε ΓΑΛΟΥΧΙΑ (ΘΗΛΑΣΜΟ).
3. Για τους ΚΑΠΡΟΥΣ.
| ΧΚ-6: ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΩΝ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Φάση | Τροφή | Ημέρες | Κύκλος Χ/Μ - Κύκλος 1-3 | Ποσοτ. Τροφής, Κύκλος 4-7 |
| Εγκυμοσύνη | ΧΚ-6 | 1-84 | 2.4 | 2.5 |
| ΧΚ-6 | 85-110 | 3.4 | 3.5 | |
| Μεταφορά στο θάλαμο τοκετών | ||||
| ΧΚ-6 | 111-112 | 3.00 | ||
| ΧΚ-6 | 113 | 2.50 | ||
| ΧΚ-6 | 114 | 2.00 | ||
| Τοκετός | ΧΚ-6 | 115 | 0.50 | |
| Γαλουχία | ΧΚ-6 | 1 | 2.00 | |
| ΧΚ-6 | 2 | 3.00 | ||
| ΧΚ-6 | 3 | 3.50 | ||
| ΧΚ-6 | 4-8 | 4.00-6.00 | ||
| ΧΚ-6 | 9-56 | 4.50+0.60 Ανά χοιρίδιο | ||
| Ημέρα απογ/σμού | ΧΚ-6 | 57/63 | 0.00 | |
| Ξηρά περίοδος | ΧΚ-6 | 2.50 | ||
| Κάπροι | ΧΚ-7 | 2.50-3.50 | ||
Φροντίζετε να υπάρχει πάντα στη διάθεση των χοιρομητέρων άφθονο και καθαρό νερό. Φροντίζετε να εφαρμόζετε πάντοτε το προτεινόμενο από τον Κτηνίατρο πρόγραμμα εμβολιασμών.
| ΧΚ-6 | |
|---|---|
| ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | % |
| Υγρασία | 12.00 |
| Ολικές Αζωτούχες Ουσίες | 16.50 |
| Ολικές Λιπαρές Ουσίες | 3.00 |
| Ινώδεις Ουσίες | 8.00 |
| Τέφρα | 6.50 |
| Ασβέστιο | 0.90 |
| Ολικός Φώσφορος | 0.75 |
| Νάτριο | 0.20 |
| Ολική Λυσίνη | 1.00 |
| Ολική Μεθιονίνη | 0.30 |
| ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ | ΑΝΑ ΚΙΛΟ |
| Βιταμίνη Α UI/Kg | 12.000,0 |
| Βιταμίνη D3 UI/Kg | 2.000,0 |
| Βιταμίνη E (α- Τοκοφερόλη) UI/Kg | 60,0 |
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:
Καλαμπόκι, Σίτος, Κριθάρι, Πίτυρα Σίτου, Άλευρο Σόγιας Γ.Τ.Ο., Άλευρο Ηλιόσπορου, Φυτικό Λίπος, Ανθρακικό Ασβέστιο, Αλάτι, Φωσφορικό Μονοασβέστιο, Ζύμες, Μπετονίτης, Οξυνιστής, Βιταμίνες και Ιχνοστοιχεία.
40 Kg
