
ΧΚ-6: pour l’alimentation des truies, des truies gestantes, des truies allaitantes et des verrats
Le XK-6 est un aliment complet à base de céréales. Il est destiné exclusivement à :
- Pour l’alimentation des truies et des truies gestantes
- Pour les truies en lactation
- Pour les sangliers
ΧΚ-6 | |
---|---|
CONTENU | % |
Humidité | 12.00 |
Total des substances azotées | 16.50 |
Total des substances huileuses | 3.00 |
Substances fibreuses | 8.00 |
Cendres | 6.50 |
Calcium | 0.90 |
Phosphore total | 0.75 |
Natrium | 0.20 |
Lysine totale | 1.00 |
Méthionine totale | 0.30 |
VITAMINES | PAR KILO |
Vitamine Α UI/Kg | 12.000,0 |
Vitamine D3 UI/Kg | 2.000,0 |
Vitamine E (a- Tokophérols) UI/Kg | 60,0 |
Veillez à ce que les truies aient toujours de l’eau propre en abondance. Veillez à toujours appliquer le programme de vaccination proposé par le vétérinaire.
ΧΚ-6: PROGRAMME DE NUTRITION DES NUTRIES | ||||
---|---|---|---|---|
Εtape | Aliments | Journées | Circle Χ/M - Circlr 1-3 | Quantité de nourriture, Cercle 4-7 |
Grossesse | ΧΚ-6 | 1-84 | 2.4 | 2.5 |
ΧΚ-6 | 85-110 | 3.4 | 3.5 | |
Transfert vers une chambre de confinement | ||||
ΧΚ-6 | 111-112 | 3.00 | ||
ΧΚ-6 | 113 | 2.50 | ||
ΧΚ-6 | 114 | 2.00 | ||
Naissance | ΧΚ-6 | 115 | 0.50 | |
Allaitement | ΧΚ-6 | 1 | 2.00 | |
ΧΚ-6 | 2 | 3.00 | ||
ΧΚ-6 | 3 | 3.50 | ||
ΧΚ-6 | 4-8 | 4.00-6.00 | ||
ΧΚ-6 | 9-56 | 4.50+0.60 Ανά χοιρίδιο | ||
Journée du sevrage | ΧΚ-6 | 57/63 | 0.00 | |
Période de sécheresse | ΧΚ-6 | 2.50 | ||
Sangliers | ΧΚ-7 | 2.50-3.50 |
INGRÉDIENTS:
Maïs, Blé, Orge, Blé d’étable, Farine de soja, Farine de tournesol, Graisse végétale, Carbonate de calcium, Sel, Phosphate monocalcique, Levures, Bentonites, Αcidified, Vitamines et oligo-éléments.
40 Kg
